AdzBazar Forum

Mis Estadisticas DIARIAS (Golden 30dias)

Started by josemoop 2015-07-02 at 12:28
josemoop
(Level )
Posts:
Las pérdidas se van sumando dia tras dia
Pacman44
(Level )
Posts:
Tal vez deberías cambiar de membresia, ami me funciono 100%

Yo en golden con 735rr estaba casi al limite del avg, aun lo superaba por mi esfuerzo y horas administrando, y pensé que debería dar el salto a ultimate y mano de santo...

Con casi 1000rr tengo 2 puntos por encima del avg, con 10$ de ganancias fijas en balance, de las cuales gasto la mitad en administrar, asi estaré observando hasta encontrar un equilibrio que me de el salto a mas rr sin que se echen encima la tropa...

Si deseas una cuenta que te de beneficios debes hacerte amigo íntimos de los rr y saber que piensan y actuar antes que te coman. xD
josemoop
(Level )
Posts:
MALA SUGERENCIA,( Cuenta Ultimate - AVG desesperante) te suena de algo???
Pero,
si pasare de golden a standard para averiguar si es rentable de verdad o solo es un farol.
Pacman44
(Level )
Posts:
Quote: josemoop
MALA SUGERENCIA,( Cuenta Ultimate - AVG desesperante) te suena de algo???


Pues segun como administres....

yo sigo teniendo los mismos clicks de golden (+5100) y en ultimate casi rozando los 5000, se gana el doble y mi avg no es desesperante, yo diria que lo sobrepaso por 1.5 puntos...

mi avg actual no baja de 5, y necesito 3,58... espero que dure...
josemoop
(Level )
Posts:
Ese avg tan bueno que tienes dejara de serlo tarde o temprano…!!! (solo si eres un usuario normal y no un pinche de la ptc).
josemoop
(Level )
Posts:
MAS PERDIDAS

RCC = reciclaje
G/P = ganancias/perdidas
precio RR = 0.152
FECHA...............RR.........CLICs.......AVG..........BEP..........RCC.........G/P
16/07/2015......296........1797........6,071........6,193........3..........-$0.07
« Last Edit: 2015-07-17 at 19:55 by josemoop »
estela
Standard
Newbee (Level 0)
Posts: 4
Quote: Zcifo
Cada dia que pasa uno aprende mas en esta ptc!

gracias por la info
Pacman44
(Level )
Posts:
Normal, que tengas perdidas, es que apenas reciclas...

tendrías que reciclar 15 al dia y siempre con esos 300rr... 5%

seguramente no encuentras los 15rr , y solo veas 3...
« Last Edit: 2015-07-18 at 01:55 by Pacman44 »
josemoop
(Level )
Posts:
Quote: Pacman44
Normal, que tengas perdidas, es que apenas reciclas...

tendrías que reciclar 15 al dia y siempre con esos 300rr... 5%

seguramente no encuentras los 15rr , y solo veas 3...



aqui esta todo, recicla si encuentras algo que reciclar

Referral Ref Since Expires Last Click Clicks Earned Avg.
R39686 01-07-2015 1 days 18-07-2015 108 0.108 6.158

R107425 28-06-2015 1 days 18-07-2015 130 0.130 6.311

R139779 28-06-2015 1 days 18-07-2015 130 0.130 6.311

R145087 07-06-2015 1 days 18-07-2015 253 0.253 6.175

R254332 09-07-2015 1 days 18-07-2015 56 0.056 6.055

R41957 23-04-2015 1 days 18-07-2015 529 0.529 6.095

R22915 16-06-2015 2 days 18-07-2015 205 0.205 6.373

R25044 04-04-2015 2 days 18-07-2015 729 0.729 6.925

R26654 08-05-2015 2 days 18-07-2015 421 0.421 5.873

R32317 05-06-2015 2 days 18-07-2015 271 0.271 6.296

R37338 07-07-2015 2 days 18-07-2015 70 0.070 6.253

R41457 10-07-2015 2 days 18-07-2015 50 0.050 6.035

R47133 27-05-2015 2 days 17-07-2015 315 0.315 6.054

R52396 27-06-2015 2 days 18-07-2015 113 0.113 5.717

R55775 25-06-2015 2 days 18-07-2015 145 0.145 6.319

R68797 04-04-2015 2 days 18-07-2015 719 0.719 6.830

R77941 04-04-2015 2 days 18-07-2015 740 0.740 7.029

R78045 28-06-2015 2 days 18-07-2015 131 0.131 6.360

R85413 04-04-2015 2 days 18-07-2015 748 0.748 7.105

R89620 10-06-2015 2 days 18-07-2015 242 0.242 6.238

R92190 19-06-2015 2 days 18-07-2015 164 0.164 5.664

R92903 27-05-2015 2 days 17-07-2015 314 0.314 6.051

R93452 15-06-2015 2 days 18-07-2015 198 0.198 5.971

R93704 04-04-2015 2 days 18-07-2015 782 0.782 7.428

R94351 27-06-2015 2 days 18-07-2015 112 0.112 5.716

R94358 28-06-2015 2 days 18-07-2015 118 0.118 5.728

R94385 15-06-2015 2 days 18-07-2015 197 0.197 5.941

R99312 01-06-2015 2 days 18-07-2015 287 0.316 6.105

R99683 15-06-2015 2 days 18-07-2015 210 0.210 6.335

R102077 16-06-2015 2 days 18-07-2015 202 0.202 6.280

R131108 16-06-2015 2 days 17-07-2015 197 0.197 6.125

R131904 09-07-2015 2 days 18-07-2015 56 0.056 6.055

R133458 28-06-2015 2 days 18-07-2015 131 0.131 6.360

R141876 08-07-2015 2 days 18-07-2015 61 0.061 5.897

R150314 11-06-2015 2 days 18-07-2015 235 0.235 6.244

R153490 28-06-2015 2 days 18-07-2015 131 0.131 6.360

R165839 16-06-2015 2 days 18-07-2015 204 0.204 6.342

R210982 08-07-2015 2 days 18-07-2015 61 0.061 5.897

R227960 28-06-2015 2 days 18-07-2015 129 0.129 6.262

R230434 24-06-2015 2 days 18-07-2015 159 0.159 6.514

R235020 28-06-2015 2 days 18-07-2015 130 0.130 6.311

R235689 28-06-2015 2 days 18-07-2015 118 0.118 5.728

R237099 30-06-2015 2 days 18-07-2015 116 0.116 6.338

R252713 08-07-2015 2 days 18-07-2015 60 0.060 5.803

R6287 18-05-2015 3 days 18-07-2015 369 0.369 6.010

R31197 01-07-2015 3 days 18-07-2015 113 0.113 6.443

R37258 12-07-2015 3 days 18-07-2015 42 0.042 5.862

R54999 28-05-2015 3 days 18-07-2015 309 0.309 6.053

R67668 07-07-2015 3 days 18-07-2015 69 0.069 6.162

R68493 04-04-2015 3 days 18-07-2015 719 0.719 6.830

R75547 08-05-2015 3 days 18-07-2015 421 0.421 5.873

R76256 27-06-2015 3 days 18-07-2015 138 0.138 6.453

R83010 04-04-2015 3 days 18-07-2015 739 0.739 7.020

R89650 27-05-2015 3 days 17-07-2015 315 0.315 6.054

R89706 19-06-2015 3 days 18-07-2015 164 0.164 5.664

R91881 15-06-2015 3 days 18-07-2015 198 0.198 5.971

R91893 10-06-2015 3 days 18-07-2015 164 0.164 5.659

R94398 15-06-2015 3 days 18-07-2015 197 0.197 5.941

R102833 16-06-2015 3 days 18-07-2015 203 0.203 6.310

R123279 05-06-2015 3 days 18-07-2015 266 0.266 6.180

R144773 27-06-2015 3 days 18-07-2015 113 0.113 5.717

R150540 12-07-2015 3 days 18-07-2015 41 0.041 6.053

R174891 10-06-2015 3 days 18-07-2015 243 0.243 6.263

R175071 09-07-2015 3 days 18-07-2015 53 0.053 5.728

R185522 05-07-2015 3 days 18-07-2015 84 0.084 6.382

R186183 21-05-2015 3 days 18-07-2015 362 0.362 6.231

R201587 03-07-2015 3 days 18-07-2015 95 0.095 6.273

R203431 09-07-2015 3 days 18-07-2015 52 0.052 5.620

R233062 29-06-2015 3 days 17-07-2015 117 0.117 6.015

R240373 01-07-2015 3 days 18-07-2015 110 0.110 6.270

R35891 05-07-2015 3 days 18-07-2015 82 0.082 6.228

R248787 05-07-2015 3 days 18-07-2015 84 0.084 6.382

R62545 12-07-2015 4 days 18-07-2015 39 0.039 5.753

R1121 19-04-2015 4 days 18-07-2015 552 0.552 6.077

R2906 23-04-2015 4 days 18-07-2015 534 0.534 6.151

R4061 03-05-2015 4 days 18-07-2015 468 0.468 6.090

R4125 28-06-2015 4 days 18-07-2015 118 0.118 5.728

R37130 19-04-2015 4 days 18-07-2015 656 0.656 7.221

R41802 08-05-2015 4 days 18-07-2015 438 0.438 6.110

R58719 30-06-2015 4 days 18-07-2015 117 0.117 6.391

R82317 02-05-2015 4 days 18-07-2015 474 0.474 6.090

R83465 01-07-2015 4 days 18-07-2015 112 0.112 6.384

R84300 03-07-2015 4 days 18-07-2015 95 0.095 6.271

R84447 09-07-2015 4 days 18-07-2015 55 0.055 5.942

R90212 15-06-2015 4 days 18-07-2015 206 0.206 6.213

R102069 02-06-2015 4 days 18-07-2015 282 0.282 6.131

R105944 07-06-2015 4 days 17-07-2015 252 0.252 6.150

R106455 02-07-2015 4 days 18-07-2015 105 0.105 6.400

R107695 16-07-2015 4 days 18-07-2015 15 0.015 5.518

R132337 17-06-2015 4 days 18-07-2015 193 0.193 6.241

R134634 27-06-2015 4 days 18-07-2015 114 0.114 5.719

R140422 29-04-2015 4 days 18-07-2015 525 0.525 6.496

R144363 29-04-2015 4 days 17-07-2015 501 0.501 6.200

R145262 08-05-2015 4 days 18-07-2015 443 0.443 6.180

R146617 15-07-2015 4 days 18-07-2015 20 0.020 6.466

R155865 08-05-2015 4 days 18-07-2015 445 0.445 6.208

R165014 15-06-2015 4 days 18-07-2015 208 0.208 6.273

R167036 07-06-2015 4 days 18-07-2015 255 0.255 6.223

R173529 16-05-2015 4 days 18-07-2015 391 0.391 6.197

R177975 01-06-2015 4 days 18-07-2015 288 0.288 6.125

R179320 19-05-2015 4 days 18-07-2015 370 0.370 6.164

R188150 02-07-2015 4 days 18-07-2015 102 0.102 6.217

R192142 27-06-2015 4 days 18-07-2015 138 0.138 6.445

R197954 27-05-2015 4 days 17-07-2015 315 0.315 6.054

R201066 10-07-2015 4 days 18-07-2015 51 0.051 6.149

R205439 27-06-2015 4 days 18-07-2015 137 0.137 6.398

R206321 08-05-2015 4 days 18-07-2015 421 0.421 5.873

R207593 05-06-2015 4 days 18-07-2015 270 0.270 6.272

R210902 07-06-2015 4 days 18-07-2015 252 0.252 6.149

R214789 11-06-2015 4 days 18-07-2015 235 0.235 6.243

R222953 07-07-2015 4 days 18-07-2015 70 0.070 6.265

R237512 30-06-2015 4 days 18-07-2015 117 0.117 6.390

R240162 01-07-2015 4 days 18-07-2015 108 0.108 6.155

R245160 03-07-2015 4 days 18-07-2015 97 0.097 6.404

R263732 14-07-2015 4 days 18-07-2015 25 0.025 5.953

R59610 23-04-2015 5 days 18-07-2015 518 0.518 5.967

R127733 23-04-2015 5 days 18-07-2015 559 0.559 6.439

R166607 01-07-2015 5 days 18-07-2015 112 0.112 6.383

R217635 13-06-2015 5 days 18-07-2015 227 0.227 6.355

R250096 07-07-2015 5 days 18-07-2015 68 0.068 6.069

R250158 28-06-2015 5 days 18-07-2015 118 0.118 5.728

R46277 04-06-2015 7 days 18-07-2015 275 0.275 6.248

R60367 15-06-2015 7 days 18-07-2015 206 0.206 6.212

R81510 27-06-2015 7 days 18-07-2015 138 0.138 6.444

R99954 01-07-2015 7 days 18-07-2015 111 0.111 6.326

R113831 03-06-2015 7 days 18-07-2015 277 0.277 6.157

R131531 26-05-2015 7 days 18-07-2015 339 0.339 6.395

R135926 26-05-2015 7 days 18-07-2015 339 0.339 6.395

R145779 01-06-2015 7 days 17-07-2015 283 0.283 6.020

R174997 16-06-2015 7 days 18-07-2015 201 0.201 6.247

R180183 06-07-2015 7 days 18-07-2015 76 0.076 6.249

R181358 16-07-2015 7 days 18-07-2015 15 0.015 5.519

R182860 26-05-2015 7 days 18-07-2015 350 0.350 6.603

R197204 26-05-2015 7 days 18-07-2015 344 0.344 6.489

R239734 01-07-2015 7 days 18-07-2015 110 0.110 6.269

R248548 05-07-2015 7 days 18-07-2015 83 0.083 6.304

R248844 08-07-2015 7 days 18-07-2015 63 0.063 6.085

R116 05-07-2015 10 days 18-07-2015 82 0.082 6.229

R27254 29-05-2015 10 days 18-07-2015 302 0.302 6.045

R31241 07-06-2015 10 days 18-07-2015 253 0.253 6.175

R55982 04-06-2015 10 days 18-07-2015 272 0.272 6.180

R67495 10-07-2015 10 days 18-07-2015 48 0.048 5.793

R139582 29-05-2015 10 days 18-07-2015 316 0.316 6.326

R199094 29-05-2015 10 days 18-07-2015 333 0.333 6.666

R201094 29-05-2015 10 days 17-07-2015 336 0.336 6.726

R1355 03-05-2015 13 days 18-07-2015 471 0.471 6.130

R2695 03-05-2015 13 days 18-07-2015 472 0.472 6.143

R6147 13-06-2015 13 days 18-07-2015 227 0.227 6.355

R6472 10-06-2015 13 days 18-07-2015 245 0.245 6.314

R9678 11-07-2015 13 days 18-07-2015 43 0.043 6.004

R18565 03-05-2015 13 days 18-07-2015 472 0.472 6.143

R28955 03-05-2015 13 days 18-07-2015 479 0.479 6.234

R29278 08-05-2015 13 days 18-07-2015 415 0.415 5.789

R31062 07-06-2015 13 days 18-07-2015 253 0.253 6.175

R32330 12-07-2015 13 days 18-07-2015 39 0.039 5.753

R41668 03-05-2015 13 days 18-07-2015 479 0.479 6.234

R51521 15-06-2015 13 days 18-07-2015 198 0.198 5.971

R52490 06-06-2015 13 days 18-07-2015 264 0.264 6.280

R55083 15-06-2015 13 days 18-07-2015 197 0.197 5.941

R68717 08-06-2015 13 days 18-07-2015 248 0.248 6.201

R69648 15-06-2015 13 days 18-07-2015 207 0.207 6.242

R77999 16-07-2015 13 days 18-07-2015 15 0.015 5.515

R83816 03-05-2015 13 days 18-07-2015 462 0.462 6.013

R85094 07-07-2015 13 days 18-07-2015 69 0.069 6.156

R86037 08-05-2015 13 days 18-07-2015 418 0.418 5.831

R94077 23-06-2015 13 days 18-07-2015 164 0.164 6.359

R94258 08-05-2015 13 days 18-07-2015 421 0.421 5.873

R94277 02-06-2015 13 days 18-07-2015 283 0.283 6.152

R98153 10-06-2015 13 days 18-07-2015 242 0.242 6.236

R102403 16-06-2015 13 days 18-07-2015 203 0.203 6.308

R114585 28-06-2015 13 days 18-07-2015 118 0.118 5.728

R123942 18-06-2015 13 days 18-07-2015 188 0.188 6.219

R129500 07-07-2015 13 days 18-07-2015 69 0.069 6.157

R135929 30-05-2015 13 days 18-07-2015 301 0.301 6.133

R138561 07-06-2015 13 days 17-07-2015 248 0.248 6.053

R139739 03-05-2015 13 days 18-07-2015 463 0.463 6.026

R145169 03-05-2015 13 days 18-07-2015 489 0.489 6.364

R146116 19-06-2015 13 days 18-07-2015 164 0.164 5.664

R146845 18-06-2015 13 days 18-07-2015 190 0.190 6.285

R152413 08-05-2015 13 days 18-07-2015 446 0.446 6.221

R154498 08-05-2015 13 days 18-07-2015 444 0.444 6.194

R154887 08-05-2015 13 days 18-07-2015 445 0.445 6.208

R159601 13-06-2015 13 days 18-07-2015 224 0.224 6.271

R175618 16-06-2015 13 days 18-07-2015 202 0.202 6.278

R181034 18-06-2015 13 days 18-07-2015 190 0.190 6.285

R233819 10-07-2015 13 days 18-07-2015 48 0.048 5.791

R255602 09-07-2015 13 days 18-07-2015 55 0.055 5.938

R25774 03-06-2015 15 days 18-07-2015 282 0.334 6.269

R251163 08-07-2015 15 days 18-07-2015 63 0.063 6.087

R47337 13-07-2015 15 days 18-07-2015 30 0.030 5.816

R49918 07-07-2015 15 days 18-07-2015 72 0.072 6.423

R58507 03-06-2015 15 days 18-07-2015 269 0.283 5.980

R75226 03-06-2015 15 days 18-07-2015 262 0.262 5.824

R108622 03-06-2015 15 days 18-07-2015 282 0.282 6.269

R204642 03-06-2015 15 days 18-07-2015 303 0.303 6.736

R140804 03-06-2015 15 days 18-07-2015 297 0.297 6.602

R149954 13-06-2015 15 days 18-07-2015 222 0.222 6.214

R161917 14-07-2015 15 days 18-07-2015 25 0.025 5.952

R167610 03-06-2015 15 days 18-07-2015 293 0.293 6.514

R197173 03-06-2015 15 days 18-07-2015 308 0.308 6.847

R204546 03-06-2015 15 days 18-07-2015 308 0.308 6.847

R202478 03-06-2015 15 days 18-07-2015 308 0.308 6.847

R204716 03-06-2015 15 days 18-07-2015 310 0.310 6.891

R215327 11-07-2015 15 days 18-07-2015 42 0.042 5.862

R264835 14-07-2015 15 days 18-07-2015 25 0.025 5.949

R30036 15-07-2015 20 days 18-07-2015 20 0.020 6.457

R31114 08-05-2015 20 days 18-07-2015 421 0.421 5.873

R32749 09-06-2015 20 days 18-07-2015 242 0.242 6.102

R102024 09-06-2015 20 days 18-07-2015 253 0.253 6.380

R107182 09-06-2015 20 days 18-07-2015 250 0.250 6.304

R110936 11-07-2015 20 days 18-07-2015 42 0.042 5.862

R131258 29-06-2015 20 days 18-07-2015 122 0.122 6.271

R162294 09-06-2015 20 days 18-07-2015 262 0.262 6.607

R164034 17-07-2015 20 days 18-07-2015 10 0.010 6.072

R172440 17-06-2015 20 days 18-07-2015 193 0.193 6.239

R188444 09-06-2015 20 days 18-07-2015 274 0.274 6.909

R192581 23-06-2015 20 days 18-07-2015 164 0.164 6.358

R200585 18-06-2015 20 days 18-07-2015 186 0.186 6.152

R215103 11-06-2015 20 days 18-07-2015 239 0.239 6.348

R240501 02-07-2015 20 days 18-07-2015 93 0.093 5.667

R1631 13-05-2015 23 days 18-07-2015 397 0.397 5.959

R2522 13-05-2015 23 days 18-07-2015 420 0.380 6.304

R10948 13-05-2015 23 days 18-07-2015 393 0.393 5.899

R17431 13-05-2015 23 days 18-07-2015 395 0.395 5.929

R34746 23-06-2015 23 days 18-07-2015 164 0.164 6.358

R55987 17-07-2015 23 days 18-07-2015 10 0.010 6.072

R66163 24-06-2015 23 days 18-07-2015 153 0.153 6.266

R73712 29-06-2015 23 days 18-07-2015 120 0.120 6.168

R73979 29-06-2015 23 days 18-07-2015 124 0.124 6.373

R92199 29-06-2015 23 days 18-07-2015 124 0.124 6.373

R94295 13-05-2015 23 days 18-07-2015 401 0.401 6.019

R115644 13-05-2015 23 days 18-07-2015 441 0.441 6.619

R115785 28-06-2015 23 days 18-07-2015 118 0.118 5.728

R116302 13-05-2015 23 days 18-07-2015 423 0.423 6.349

R138570 03-06-2015 23 days 18-07-2015 278 0.278 6.179

R149853 29-06-2015 23 days 18-07-2015 122 0.122 6.271

R153669 30-06-2015 23 days 18-07-2015 115 0.115 6.280

R155884 29-06-2015 23 days 18-07-2015 123 0.123 6.322

R158652 13-05-2015 23 days 18-07-2015 434 0.434 6.514

R158757 13-05-2015 23 days 18-07-2015 435 0.435 6.529

R159252 13-05-2015 23 days 18-07-2015 435 0.435 6.529

R161947 13-05-2015 23 days 18-07-2015 455 0.455 6.829

R182960 18-06-2015 23 days 18-07-2015 190 0.190 6.284

R185395 29-06-2015 23 days 18-07-2015 117 0.117 6.014

R189846 01-07-2015 23 days 18-07-2015 113 0.113 6.440

R192097 24-05-2015 23 days 18-07-2015 342 0.342 6.204

R192296 24-05-2015 23 days 17-07-2015 336 0.336 6.095

R195361 24-05-2015 23 days 18-07-2015 342 0.342 6.204

R217818 13-06-2015 23 days 18-07-2015 226 0.226 6.326

R234393 29-06-2015 23 days 18-07-2015 126 0.126 6.476

R588 15-06-2015 27 days 18-07-2015 208 0.208 6.273

R3681 17-07-2015 27 days 18-07-2015 10 0.010 6.069

R8766 01-07-2015 27 days 17-07-2015 104 0.104 5.926

R11214 15-06-2015 27 days 18-07-2015 206 0.206 6.213

R16098 15-06-2015 27 days 18-07-2015 211 0.211 6.363

R215520 13-07-2015 27 days 18-07-2015 30 0.030 5.808

R22955 19-06-2015 27 days 18-07-2015 182 0.182 6.285

R24311 05-07-2015 27 days 18-07-2015 85 0.085 6.452

R30383 15-06-2015 27 days 18-07-2015 207 0.207 6.243

R30967 15-06-2015 27 days 18-07-2015 206 0.206 6.213

R35575 30-06-2015 27 days 18-07-2015 114 0.114 6.225

R40558 15-06-2015 27 days 18-07-2015 202 0.202 6.092

R41092 15-06-2015 27 days 18-07-2015 201 0.201 6.062

R41185 08-05-2015 27 days 18-07-2015 421 0.421 5.872

R41616 15-06-2015 27 days 18-07-2015 202 0.202 6.092

R44430 15-06-2015 27 days 18-07-2015 200 0.200 6.032

R45160 15-06-2015 27 days 18-07-2015 198 0.198 5.971

R49884 15-06-2015 27 days 18-07-2015 197 0.197 5.941

R59765 15-06-2015 27 days 18-07-2015 197 0.197 5.941

R66074 15-06-2015 27 days 18-07-2015 214 0.214 6.454

R66220 15-06-2015 27 days 18-07-2015 214 0.214 6.454

R67629 15-06-2015 27 days 18-07-2015 211 0.211 6.363

R70526 15-06-2015 27 days 18-07-2015 211 0.211 6.363

R72800 08-07-2015 27 days 18-07-2015 60 0.060 5.794

R77986 15-06-2015 27 days 18-07-2015 212 0.212 6.394

R112168 29-06-2015 27 days 18-07-2015 122 0.122 6.270

R113051 17-06-2015 27 days 18-07-2015 195 0.195 6.304

R114526 15-06-2015 27 days 18-07-2015 228 0.228 6.876

R115786 15-06-2015 27 days 18-07-2015 223 0.223 6.725

R118816 15-06-2015 27 days 18-07-2015 224 0.224 6.755

R121832 19-06-2015 27 days 18-07-2015 180 0.180 6.216

R132487 08-07-2015 27 days 18-07-2015 64 0.064 6.178

R133961 17-07-2015 27 days 18-07-2015 10 0.010 6.069

R154909 15-06-2015 27 days 18-07-2015 222 0.222 6.695

R159894 15-06-2015 27 days 18-07-2015 219 0.219 6.605

R161351 06-07-2015 27 days 18-07-2015 73 0.073 6.000

R162773 15-06-2015 27 days 18-07-2015 218 0.218 6.575

R164290 23-06-2015 27 days 17-07-2015 158 0.158 6.125

R165608 27-06-2015 27 days 18-07-2015 113 0.113 5.717

R165855 15-06-2015 27 days 18-07-2015 231 0.231 6.967

R169758 28-06-2015 27 days 18-07-2015 118 0.118 5.728

R195037 30-06-2015 27 days 18-07-2015 119 0.119 6.498

R191857 25-06-2015 27 days 18-07-2015 150 0.150 6.534

R217319 25-06-2015 27 days 18-07-2015 146 0.146 6.360

R224734 23-06-2015 27 days 18-07-2015 164 0.164 6.358

R250169 08-07-2015 27 days 18-07-2015 63 0.063 6.081
Pacman44
(Level )
Posts:
Hola, te habia hecho un mega post contestando a tu post, pero tras media hora de escribir, no se que ha pasado que salio el típico relojito de pensar y no posteaba lo escrito, no veas como duele eso, que la web se ha deslogueado, y claro pierde lo escrito, pero para no haber perdido el tiempo he salvado la pagina y guardado la web al escritorio, tampoco se podia extraer lo escrito, pero si lo guardo en texto entonces siiiiiiii... te copio y pego aca:

-------------------------------------------------------------------------------------

Madre mia que listado largo y doloroso para los ojos, jaja! te dire mi
opinion sincera...

Acabo de hacer mis clicks y organizar mi cuenta un buen rato, tengo
bastante cacao por un simple fallo que tuve hace 1 semana, y ahora me
toca repararlo, pero bien, me va a costar perder 30rr y 5 dias gastando
todo mi balance diario que son aprox 10$ al dia, todo por un mal calculo
de dar solo 1/4 de mis ganancias para mis referidos superior de 20
dias, error...

como te dije , llevo 4 años fuera de las ptc y algunas cosas hay que
recordarlas, son cosas avanzadas del autopay que un minimo fallo la
cagas, espero resolver en 6 dias mi cuenta y aprovechar, es divertido
esto jeje....

bueno, me tomado la libertad de ver tu listado de referidos, veo muchas
cosas raras, lo 1º que hay que decir que la ptc esta muy ajustado los
avg, hay que hilar fino para mejorar, o cambiarse a ultimate, donde
verias mucho cambios, es lo que me paso a mi, me pasaba lo mismo que en
tu cuenta, avg ajustados pero lo tenia superado, pero yo opte a por el
doble de ganancias, de 0.001 pasar a 0.002 , te aseguro que eso ayuda
mucho, ya que duplicas las ganancias diarias...

bien, he hecho el calculo de avg administrativo de tus 300rr,, y es
sobre 6.4, necesitas mas rr para bajar esa cifra, de todas formas, lo 1º
que veo en tu cuenta, es que debes eliminar ipso facto todos esos RR
que tienen 5.5, 5,7, osea, todos los que esten por debajo de 6, son
muchos y te perjudica, gastaras dinero pero mejoraras mucho...

Otro fallo es apelotonar tantos rr juntos, no eres tu solo, yo tambien
tengo de 0-10 dias, mas de 150rr, y voy a dejar matar solo aquellos que
lleven varios dias sin clicks y avg de 1-2, es mejor eliminar RR y
comprar nuevos, tendran mejor avg por el filtro de adz.

veo varias cosas que no pararía de decir para salvar tu cuenta, pero lo
mismo no te gustan, asi como tienes la cuenta, yo, solo yo me iria sin
dudar a autopay, y renovar los que sean bueno, superior a avg de 6, cada
dia unos cuantos, hasta que termines, y esten todos tus RR por encima
de 20 dias, son activos por lo cual estarán suspendidos en el tiempo, y
lo que ganes, vas reciclando y renovando, aumenta mas rr con el tiempo,
si llegas a 750rr es el punto de inflexión del avg mas bajo posible a
conseguir, de 6.11, y ser ultmate por supuesto...

en resumen, yo veo que son activos, recicla de forma constante 10rr
diarios, si se salen de 6 avg, no importa si es activo del mismo dia, su
avg es malo y te dara perdidas,,, tienes varios.

no dudes en dejar morir si quieres esos de menor de 6 por si no quieres
reciclar, luego compras cuando puedas, debe ser mas activos que los
reciclados. si alguno tarda 4-5 dias en hacer click esos se reciclan,
siempre que no esten a menos de 4-5 dias por morir, dejalos morir, solo
renueva por encima de dia 5, hasta mejorar la cuenta,,,

yo en la mia, de 0-6 dias hay mas de 100rr donde no son vagos, son super
holgazanes, no hacen clicks en 7-8 dias, avg muy bajo, me descuide unos
dias por el asunto del 1/4 y se me amontono un disparate, ahora debo
hacer limpieza de gandules, salvar los que me demuestren que hacen
clicks en un periodo de 5 dias y renovar todos por debajo de 20 dias, de
esta manera tendré la cuenta estabilizada y alto avg, es un poco lioso
hacer una buena cuenta, hay que tener buena paciencia.

menuda chapa te he soltado, me voy a cenar, seguro que cenare 7 rr en
breve (0 dias)... xD
« Last Edit: 2015-07-19 at 01:48 by Pacman44 »


©2014 - 2024 AdzBazar.com. All Rights Reserved.

AdzBazar.com is owned by Xalvira BV